Über uns
| Allgemeines | Forest AG | Forsta AG |
| Maschinelle Holzernte + Rundholzhandel + Spezialtransporte | Forstunternehmung + Gartenbau + Baumpflege | |
| Allgemeine Geschäftsbed. | Allgemeine Geschäftsbed. | |
| Haftungsausschluss | Haftungsausschluss | |
| Standorte | Standorte | |
| Offene Stellen | Offene Stellen | |
| Erreichbarkeit | ||
| - Telefon | +41 52 721 86 57 | +41 52 721 86 57 |
| - Fax | +41 52 721 18 83 | +41 52 721 18 83 |
| - Natel | +41 79 631 15 70 | +41 79 631 15 70 |
| Mitarbeiter | Mitarbeiter | |
| - Internet | www.forestag.ch | www.forsta.ch |
| Firmendetails | ||
| Gründungsjahr / Anz Mitarbeiter | 1992 / 5 | 1970 / 14 |
| Art der Gesellschaft / Sitz | AG / Stettfurt | AG / Stettfurt |
| Betriebsleitung | Andreas Huber | Andreas Huber |
| Einsatzgebiet | Ganze CH / D / A | TG/ZH/SH/SG |
| SUVA Nr. | 820.9934.6 | 820.7329.0 |
| Branchenlösungsnummer | 3012 | 3036 |
| FSC Nr. | SQS-COC-101347 | -- |
| HSH Nr. |
|
|
| MWSt Nr. | CHE-108.714.204 | CHE-109.051.808 |
| Haftpflicht | Helvetia | Helvetia |
| - Policen Nr. | 4.000.423.975 | 4.000.423.982 |
| Summe |
10 Mio |
30 Mio |


